CLAVES DE IDENTIFICACION DE LAS RUTAS
Clave Ruta Nº etapas kilómetros año celebración
1 Xacobeo-93 Camiño Francés 12 888 1993
2 Ruta do Atlántico 6 497 1994
3 Ruta do Interior 5 446 1995
4 Ruta do Cantábrico 6 480 1996
No se hizo nada
5 Provincia de A Coruña 6 463 1998
6 Xacobeo-99 Ruta da Plata 9 741 1999
7 Provincia de Lugo 6 445 2000
8 Concello de Vimianzo 1 85 2000
9 Costa de A Coruña e Ferrol 1 87 2001
10 Comarca do Sar 1 80 2001
11 Renato - I Memorial 1 81 2001
12 Bergantiños 1 89 2002
13 Ría de Muros e Noia 1 87 2002
14 Confurco-Iroite-Sampaio 1 78 2002
15 Renato - II Memorial 1 83 2002
16 Provincia de Ourense 7 630 2002
17 Costa da Morte 1 81 2003
18 Serra do Courel 1 81 2003
19 Renato - III Memorial 1 86 2003
20 Provincia de Pontevedra 7 548 2003
21 Vimianzo-Laxe-Camelle 1 71 2004
22 Penísula de O Morrazo 1 83 2004
23 Renato - IV Memorial 1 71 2004
24 Comarca do Baixo Miño 5 349 2004
25 Subida o Xiabre 1 69 2004
26 Vimianzo-Cabo Fisterra 1 88 2005
27 Subida o Pedroso 1 75 2005
28 Barbanza 1 68 2005
29 Renato - V Memorial 1 75 2005
30 Mariña Lucense 5 344 2005
31 Deza 1 76 2005
32 Comarca do Ferrol-Rias Altas 1 73 2006
33 Comarca de Pontevedra-R. Baixas 1 83 2006
34 Terra de Soneira e Bergantiños 1 86 2006
35 Renato - VI Memorial 1 68 2006
36 Ribeira Sacra Lucense 5 364 2006
37 Cotobade e Campo Lameiro 1 67 2007
38 Cabo Vilán-Camariñas 1 68 2007
39 Cabo Ortegal-Cariño 1 101 2007
40 Subida o Iroite (Lousame) 1 64 2007
41 Renato - VII Memorial 1 66 2007
42 Rías de Corcubión, Muros e Noia 5 388 2007
43 Comarca de Ordes 1 76 2008
44 Cabo Touriñán (Muxía) 1 67 2008
45 Comarcas de Xallas,Santiago y Bergatiños 1 70 2008
46 Comarcas de Barcala, Noia y Xallas 1 65 2008
47 Comarcas de Tabeiros-Terra de Montes y Deza 1 70 2008
48 Renato - VIII Memorial 1 71 2008
49 Comarcas de O Carballiño, Ourense y O Ribeiro 5 352 2008
50 Comarca de Lugo 1 78 2009
51 Comarcas de Lugo e O s Ancares 1 86 2009
52 Comarcas de Arzúa, Melide e Ordes 1 84 2009
53 Comarcas de Arzúa e Melide 1 70 2009
54 Cabo de San Adrián-Islas Sisargas 1 79 2009
55 Pico Sacro (Lestedo-Boqueixón) 1 60 2009
56 Renato - IX Memorial 1 58 2009
57 Comarcas de A Limia, Allariz-Maceda, Ourense, Baixa Limia, Viana y Verín 6 418 2009
58 Encoro da Fervenza (Vimianzo) 1 81 2010
59 Ruta do Albariño (Pontevedra) 1 70 2010
60 Ruta Xacobea (Pedroso y Pico Sacro) 1 64 2010
61 Subida a la Muralla desde Asados (Rianxo) 1 71 2010
62 Ruta por el Deza 1 70 2010
63 Renato - X Memorial 1 72 2010
64 Comarca de A Fonsagrada (Lugo) 5 296 2010
65 Ribeiras do Ulla e Sar (Padrón) 1 70 2011
66 Ribeiras do Río Grande (Vimianzo) 1 74 2011
67 Ribeiras do Sil (San Clodio) 1 67 2011
68 Ribeiras do Río Miño e Tea (Porriño) 1 70 2011
69 Ribeiras do Tambre (Serra de Outes) 1 75 2011
70 Ribeiras do Río Coroño (Escarabote-Boiro) 1 67 2011
71 Ribeiras do Toxa, Ulla e Deza (Silleda) 1 57 2011
72 Renato - XI Memorial 1 74 2011
73 Ruta das Serras e Fragas do Eume (As Pontes-As Neves) 5 337 2011
74 Terras de Arzúa e Melide 1 55 2012
75 Encoro de Eiras (Pontevedra) 1 65 2012
76 Valle de Soneira (Vimianzo) 1 70 2012
77 Ríos: Sil, Bibei y Návea (San Clodio-Lugo) 1 62 2012
78 Cabos Prior, Prioriño e Ría de Ferrol (Ferrol) 1 50 2012
79 Alto do Tahume (Escarabote-Boiro) 1 60 2012
80 Cruz do Avelán e alto do Palleiro (Padrón) 1 66 2012
81 Monasterio de Carboeiro (Silleda) 1 61 2012
82 Renato - XII Memorial 1 67 2012
83 Ruta de Os Ancares (Becerreá-Lugo) 5 278 2012
84 Terras de Arzúa e Melide 1 62 2013
85 Ruta da Luz - Mirador do Ezaro (Dumbría - A Coruña) 1 68 2013
86 Ruta de A Seara (Quiroga - Lugo) 1 63 2013
87 Subida Alto do Ermelo (Bueu - Pontevedra) 1 64 2013
88 Ruta Castillo de Palma, Montefurado y Monte Ancos (Neda - Ferrol) 1 57 2013
89 Ría de Arousa y ruta dos Balnearios (Padrón) 1 68 2013
90 Alto do Confurco y Vilacoba (Boiro) 1 68 2013
91 Ruta del Aquapark de Cerceda 1 61 2013
92 Monasterio de Aciveiro (Forcarei-Pontevedra) 1 64 2013
93 XIII Memorial Renato Fernández Aradas (A Coruña) 1 65 2013
94 Comarca de Valdeorras (O Barco-Ourense) 5 266 2013
95 Ruta Serra da Groba (Gondomar-Pontevedra) 1 78 2013
96 Comarca de Betanzos-Eume (Irixoa) 1 61 2014
97 Subida a San Roque (Viveiro) 1 52 2014
98 Ruta do Ouro (San Clodio) 1 58 2014
99 Monasterio de Sobrado dos Monxes (Arzúa) 1 75 2014
100 San Benitiño de Lérez (Pontevedra) 1 59 2014
101 Cabo Vilán (Vimianzo) 1 56 2014
102 XIV Memorial Renato Fernández Aradas 1 70 2014
103 Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Tierras de Burón (A Pontenova) 5 333 2014
104 Cabo de Laxe 1 71 2015
105 Faro da Illa Pancha (Ribadeo) 1 71 2015
106 Faros de Punta Roncadoira (Xove) e San Cibrao (Cervo) 1 74 2015
107 Faro de Punta Cabalo (Illa de Arousa) 1 78 2015
108 Faros de Cabo Home, Punta Robaleira, Punta Subrido e Illas Cíes 1 75 2015
109 Faros de Illa Sisargas, Punta Nariga e Roncudo 1 62 2015
110 Faros de Cabo Touriñán, Punta da Barca e Punta de Lago 1 78 2015
111 XV Memorial Renato Fernández Aradas 1 64 2015
112 Faros de Cabo Ortegal, Robaleira, Punta Candieira e Punta Frouxeira 5 288 2015
113 Cabo Silleiro (Baiona) 1 67 2015
114 Faro da Guía (Vigo) 1 62 2015
115 Embalse da Fervenza A Picota-Mazaricos (A Coruña) 1 67 2016
116 Comarca da Ulla, Chantada y Deza 1 66 2016
117 Ruta do Ouro (San Clodio-Ribas do Sil) 1 51 2016
118 Subida a la Curota y Mirador Pedra da Ra 1 63 2016
119 Subida al Lago Castiñeiras (Pontevedra) 1 67 2016
120 Castro de Santa Mariña Castrovite-Orazo A Estrada (Pontevedra) 1 65 2016
121 XVI Memorial Renato Fernández Aradas 1 60 2016
122 Marcha por el Bierzo (Cacabelos) 5 338 2016
123 Ria de Ortigueira y O Barqueiro (Ortigueira) 1 57 2017
124 Marcha por punta Langosteira y costa de Caión (Arteixo) 1 65 2017
125 Alto do Boi (Quiroga-Lugo) 1 64 2017
126 Subida a Santa Tecla desde Tomiño (Pontevedra) 1 68 2017
127 Ponte Maceiras y presa Barrié (Negreira) 1 62 2017
128 Campo de Golf de Maceda (Boiro) 1 46 2017
129 XVII Memorial Renato Fernández Aradas 1 59 2017
130 Marcha por Villaviciosa (Asturias) 5 304 2017
131 Marcha por A Terra Cha (Guitiriz-Lugo) 1 68 2018
132 Milagros de Amil (Pontevedra) 1 56 2018
133 Serra do Courel (San Clodio-Lugo) 1 54 2018
134 Subida Alto de San Lois (Noia) 1 67 2018
135 Subida o Galiñeiro e Monte Aloia (Gondomar-Pontevedra) 1 60 2018
136 Terra de Soneira (Vimianzo-A Coruña) 1 73 2018
137 Comarca do Deza (Lalín-Pontevedra) 1 54 2018
138 Subida al Pedroso (Santiago) 1 59 2018
139 XVIII Memorial Renato Fernández Aradas 1 52 2018
140 Comarca da Baixa Limia (Xinxo de Limia-Ourense) 5 313 2018
141 Ruta de las Granjas (Guitiriz) 1 68 2019
142 Faro de Fisterra (Dumbría) 1 65 2019
143 Serra do Courel (San Clodio-Lugo) 1 60 2019
144 Minas de San Finx (Boiro) 1 60 2019
145 Terras de Cotobade e Soutomaior (Pontevedra) 1 68 2019
146 Monasterio de Aciveiro (Silleda) 1 65 2019
147 XIX Memorial Renato Fernández Aradas 1 68 2019
148 Parque histórico de Navia (Navia-Asturias) 5 282 2019
149 Subida al Monte Aloia (Tomiño) 1 56 2020
150 Faro de Cabo Vilán (Vimianzo) 1 59 2020
151 Subida a la Curota (Escarabote-Boiro) 1 65 2020
152 Santuario do Corpiño (Silleda) 1 62 2020
153 Mariña Oriental lucense (Foz) 5 272 2020
154 XX Memorial Renato Fernández Aradas (Solo se depositó el ramo por la situación de la pandemia)
NOTA: Marcadas con este color son marchas de varios días
Memoriales de Renato